Nylon Web Bridles
Heavy Duty Nylon Web Bridle (One Leg)
(Inches) | (PLY) | RATED CAPACITY IN POUNDS 90° * | RATED CAPACITY IN POUNDS 60° * | RATED CAPACITY IN POUNDS 45° * | RATED CAPACITY IN POUNDS 30° * | Master Link Diameter (CP) | Master Link Diameter (OB) | Hook (In Tons) | Shackle Size in Inches |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1” | 1 | 1600 | 1300 | 1100 | 800 | 5/8” | 1/2” | 1T | 3/8” |
1” | 2 | 3000 | 2700 | 2200 | 1600 | 5/8” | 1/2” | 1.5T | 1/2” | |
1” | 3 | 4000 | 3500 | 2800 | 2000 | 5/8” | 1/2” | 2T | 1/2” | |
1” | 4 | 5000 | 4700 | 3800 | 2700 | 5/8” | 1/2” | 3T | 5/8” | |
2” | 1 | 3000 | 2700 | 2200 | 1600 | 5/8” | 1/2” | 1.5T | 1/2” | |
2” | 2 | 6000 | 5500 | 4400 | 3200 | 3/4” | 3/4” | 3T | 5/8” | |
2” | 3 | 8000 | 7000 | 5700 | 4100 | -- | 3/4” | 4.5T | 3/4” | |
2” | 4 | 10000 | 9400 | 7700 | 5500 | -- | 3/4” | 7T | 1” |
Heavy Duty Nylon Web Bridle (Two Leg)
Inches | PLY | RATED CAPACITY IN POUNDS 90° * | RATED CAPACITY IN POUNDS 60° * | RATED CAPACITY IN POUNDS 45° * | RATED CAPACITY IN POUNDS 30° * | Master Link Diameter (OB) | Hook (In Tons) | Shackle Size in Inches |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1” | 1 | 3200 | 2700 | 2200 | 1600 | 1/2” | 1T | 3/8” |
1” | 2 | 6000 | 5400 | 4400 | 3200 | 3/4” | 1.5T | 1/2” | |
1” | 3 | 8700 | 7000 | 5700 | 4100 | 3/4” | 2T | 1/2” | |
1” | 4 | 10000 | 9400 | 7700 | 5500 | 3/4” | 3T | 5/8” | |
2” | 1 | 6000 | 5400 | 4400 | 3200 | 3/4” | 1.5T | 1/2” | |
2” | 2 | 12000 | 11000 | 8900 | 6400 | 1” | 3T | 5/8” | |
2” | 3 | 16000 | 14000 | 11400 | 8200 | 1” | 4.5T | 3/4” | |
2” | 4 | 20000 | 18800 | 15400 | 11000 | 1” | 7T | 1” |
Heavy Duty Nylon Web Bridle (Four Leg)
Inches | PLY | RATED CAPACITY IN POUNDS 90° * | RATED CAPACITY IN POUNDS 60° * | RATED CAPACITY IN POUNDS 45° * | RATED CAPACITY IN POUNDS 30° * | Master Link Diameter (OB) | Hook (In Tons) | Shackle Size in Inches |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1” | 1 | 6000 | 5100 | 4200 | 3000 | 3/4” | 1T | 3/8” |
1” | 2 | 12000 | 10500 | 8400 | 6000 | 1” | 1.5T | 1/2” | |
1” | 3 | 15000 | 12900 | 10500 | 7500 | 1” | 2T | 1/2” | |
1” | 4 | 20000 | 18900 | 15400 | 11000 | 1” | 3T | 5/8” | |
2” | 1 | 12000 | 10500 | 8400 | 6000 | 1” | 1.5T | 1/2” | |
2” | 2 | 24000 | 21500 | 17500 | 12500 | 1 1/4” | 3T | 5/8” | |
2” | 3 | 30000 | 27500 | 22400 | 16000 | 1 1/4” | 4.5T | 3/4” | |
#rowspan# | 2” | 4 | 40000 | 38000 | 30800 | 22000 | 1 1/4” | 7T | 1” |
Warning!
Work load limits will be reduced when less than 90 degrees from horizontal. (See Efficiency Chart) Angles of less than 30 degrees are not to be used. Inspect before use. Additional requirements and safe operating practices are outlined in current OSHA, Federal Register Part 29, 1910.184 and ASME B30.9 c-2013. Death or injury can occur from improper use or maintenance!